| Registro Electoral Definitivo | 17.772.768 |
| Venezolanos en el territorio nacional | 17.518.965 |
| Venezolanos en embajadas | 57.010 |
| Extranjeros | 196.793 |
Distribución de electores por estado
| Estado | Venezolanos | Extranjeros | Total |
| Dtto. Capital | 1.546.013 | 24.028 | 1.570.041 |
| Anzoátegui | 939.516 | 4.183 | 943.699 |
| Apure | 280.102 | 2.085 | 282.187 |
| Aragua | 1.090.570 | 5.295 | 1.095.865 |
| Barinas | 478.366 | 4.022 | 482.388 |
| Bolívar | 869.157 | 6.292 | 875.449 |
| Carabobo | 1.399.676 | 13.395 | 1.413.071 |
| Cojedes | 204.339 | 1.234 | 205.573 |
| Falcón | 585.346 | 2.050 | 587.396 |
| Guárico | 454.818 | 1.353 | 456.171 |
| Lara | 1.119.283 | 2.980 | 1.122.263 |
| Mérida | 541.402 | 6.080 | 547.482 |
| Miranda | 1.838.590 | 35.544 | 1.874.134 |
| Monagas | 538.657 | 1.866 | 540.523 |
| Nueva Esparta | 301.629 | 3.204 | 304.833 |
| Portuguesa | 522.621 | 3.736 | 526.357 |
| Sucre | 587.470 | 802 | 588.272 |
| Táchira | 747.414 | 22.452 | 769.866 |
| Trujillo | 458.856 | 2.580 | 461.436 |
| Yaracuy | 376.677 | 1.590 | 378.267 |
| Zulia | 2.193.679 | 48.795 | 2.242.474 |
| Amazonas | 87.894 | 999 | 88.893 |
| Delta Amacuro | 105.860 | 454 | 106.314 |
| Vargas | 251.030 | 1.774 | 252.804 |
| Embajadas | 57.010 | 0 | 57.010 |
| Totales | 17.575.975 | 196.793 | 17.772.768 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario